Belegungsplan
Zur Buchungsanfrage für 2-Zimmer Wohnung – Rose 52
Belegungsplan für 2-Zi Whg. Rose 52
| - | freie Nächte | x | belegte Nächte | o | An- und Abreisetag |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jan. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mrz. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o |
| Apr. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | x | x | |
| Mai. 12 | x | x | x | x | o | - | - | - | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | - | - | - | - | - |
| Jun. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | |
| Jul. 12 | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | - | - | - |
| Aug. 12 | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. 12 | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Okt. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dez. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan. 13 | - | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belegungsplan für 1-Zi App. Kaiserallee 55
| - | freie Nächte | x | belegte Nächte | o | An- und Abreisetag |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jan. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mrz. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o |
| Apr. 12 | x | x | x | x | x | x | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mai. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | |
| Jul. 12 | - | - | - | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. 12 | x | x | x | o | - | - | - | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x | o | - | - | - | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x |
| Sep. 12 | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | - | |
| Okt. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dez. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jan. 13 | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belegungsplan für 2-Zi Whg. Kaiserallee 57
| - | freie Nächte | x | belegte Nächte | o | An- und Abreisetag |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jan. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x |
| Feb. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | - | - | - | - | - | - | - | o | x | x | x | ||
| Mrz. 12 | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o |
| Apr. 12 | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | |
| Mai. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x |
| Jun. 12 | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jul. 12 | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. 12 | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. 12 | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | - | |
| Okt. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dez. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jan. 13 | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belegungsplan für 2-Zi. Whg. Kaiserallee 32
| - | freie Nächte | x | belegte Nächte | o | An- und Abreisetag |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mrz. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | |
| Mai. 12 | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x |
| Jun. 12 | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | |
| Jul. 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. 12 | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x |
| Sep. 12 | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | o | x |